Resultados Oficiales “CANDELARIA 2018”
Después tres días de danza y música, hoy se conocieron los resultados del LIV Concurso de Danzas con Traje de Luces 2018, los cuales dieron como ganador a la Confraternidad Morenada Orkapata.
Este conjuntos después de muchos años vuelve a obtener el primer lugar, a pesar del excelente desempeño de otros conjuntos que también se perfilaban como posibles ganadores.
Aquí los resultados Finales del LIV Concurso de Danzas con Traje de Luces 2018
|
|||||
Nro | Nombre | Puntaje | |||
1 | CONJUNTO CONFRATERNIDAD MORENADA ORKAPATA | 89.47 | |||
2 | ASOCIACION FOLKLORICA DIABLADA CENTINELAS DEL ALTIPLANO | 89.40 | |||
3 | PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA BELLAVISTA | 86.48 | |||
4 | ASOCIACION CULTURAL CAPORALES CENTRALISTAS- PUNO | 85.64 | |||
5 | MORENADA LAYKAKOTA | 85.63 | |||
6 | ASOCIACION ESPECTACULAR DIABLADA BELLAVISTA | 84.39 | |||
7 | ASOCIACION CAPORALES ROMEOS DE CANDELARIA | 83.45 | |||
8 | ASOCIACION CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP | 82.88 | |||
9 | REY MORENO LAYKAKOTA | 82.27 | |||
10 | ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES VICTORIA | 82.24 | |||
11 | AUTENTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU DE CUYO CUYO- SANDIA | 81.26 | |||
12 | CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SICURIS “JUVENTUD OBRERA” | 81.20 | |||
13 | ASOCIACION DE ARTE Y FOLKLORE CAPORALES SAN JUAN BAUTISTA | 81.01 | |||
14 | CONJUNTO DE SIKURIS DEL BARRIO MAÑAZO | 80.83 | |||
15 | CONJUNTO FOLKLORICO MORENADA AZOGUINI | 80.51 | |||
16 | MORENADA CENTRAL GALENO | 80.47 | |||
17 | ASOCIACION MORENADA PORTEÑO | 80.00 | |||
18 | CONJUNTO DE MUSICA Y DANZAS AUTOCTONAS WIÑAY QHANTATI URURI DE CONIMA | 79.91 | |||
19 | ASOCIACION FOLKLORICA DIABLADA AZOGUINI | 79.71 | |||
20 | ASOCIACION CULTURAL INTERCONTINENTALES AYMARAS – HUANCANE | 79.62 | |||
21 | ASOCIACION FOLKLORICA VIRGEN DE LA CANDELARIA AFOVIC | 79.40 | |||
22 | ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES SAN VALENTIN | 79.37 | |||
23 | ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL CHAKU DEL CENTRO POBLADO CHUCAHUACAS (CAMPEON AUTOCTONOS 2017) | 79.35 | |||
24 | CENTRO SOCIAL KULLAWUADA CENTRAL- PUNO | 78.89 | |||
25 | CONJUNTO DE SIKURIS Q”HANTATI URURI DE CONIMA | 78.73 | |||
26 | ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONIAS DE VIENTOS HUJ MAYA | 78.45 | |||
27 | AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA- PUNO | 78.17 | |||
28 | GRAN MORENADA SALCEDO | 78.11 | |||
29 | AGRUPACION CULTURAL SICURIS CLAVELES ROJOS HUANCANE | 78.04 | |||
30 | SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA | 77.26 | |||
31 | CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA | 76.65 | |||
32 | CONFRATERNIDAD CULTURAL WACAS PUNO | 75.96 | |||
33 | ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA CAPORALES HUASCAR | 75.66 | |||
34 | KULLAHUADA VIRGEN MARIA DE LA CANDELARIA | 75.43 | |||
35 | CONJUNTO DE ZAMPOÑAS Y DANZAS DE LA UNI- AREA DE DANZAS – TUNTUNA – UNI | 75.38 | |||
36 | ASOCIACION DE AYARACHIS DE CHULLUNQUIANI PALCA – LAMPA | 75.37 | |||
37 | AGRUPACIÓN CULTURAL SICURIS “JUVENTUD ROSALES ROSASPATA | 75.07 | |||
38 | ASOCIACION FOLKLORICA SAMBOS CON SENTIMIENTO Y DEVOCION DEL BARRIO PORTEÑO | 75.03 | |||
39 | TRADICIONAL DIABLADA PORTEÑO | 74.90 | |||
40 | MORENADA SAN MARTIN | 74.85 | |||
41 | CONJUNTO “AUTÉNTICOS AYARACHIS DE ANTALLA – PALCA | 74.65 | |||
42 | ASOCIACION JUVENIL CABANILLAS SIKURIS- AJC | 74.57 | |||
43 | ASOCIACION CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA- LAMPA | 74.45 | |||
44 | ASOCIACION FOLKLORICA TINKUS “SEÑOR DE MACHALLATA” | 74.24 | |||
45 | MORENADA CENTRAL- PUNO | 74.15 | |||
46 | ASOCIACIÓN FOLKLORICA WACA WACA DEL BARRIO SANTA ROSA | 74.11 | |||
47 | CONJUNTO FOLKLORICO “CAPORALES DE LA TUNTUNA MIRAFLORES” | 73.91 | |||
48 | ESCUELA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE CAPORALES DEL SUR | 73.90 | |||
49 | AGRUPACION CULTURAL MILENARIA DE SICURIS INTERNACIONAL “HUARIHUMA” ROSASPATA- HUANCANE | 73.72 | |||
50 | AGRUPACION KULLAHUADA VICTORIA | 73.65 | |||
51 | CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA VIENTOS DEL SUR | 73.43 | |||
52 | CONJUNTO LOS DOCTORCITOS BARRIO LAYKAKOTA | 72.72 | |||
53 | ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS “SAN FRANCISCO DE BORJA” – YUNGUYO | 72.63 | |||
54 | ASOCIACION CULTURAL DE DANZAS COSTUMBRISTAS LOS PHULES- SAN CRISTOBAL- MOQUEGUA | 72.46 | |||
55 | CONJUNTO DE SICURIS “PROYECTO PARIWANAS HUANCANE” | 72.22 | |||
56 | CENTRO CULTURAL DE EXPRESION ANDINA YAWAR WAYNA | 71.96 | |||
57 | CONJUNTO SEÑORIAL WACA WACA PORTEÑO | 71.38 | |||
58 | ZAMPOÑISTAS CONFRATERNIDAD ACORA | 70.98 | |||
59 | CONJUNTO FOLKLORICO DEL CLUB JUVENIL ANDINO LA LLAMERADA DE LAMPA | 70.84 | |||
60 | CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CAJAS REALES CHUCUITO | 70.33 | |||
61 | CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO SIKURIS L.V.I – LAMPA | 70.21 | |||
62 | ASOCIACION CULTURAL SIKURIS SENTIMIENTO AYMARAS CULTA | 70.15 | |||
63 | LA GRAN CONFRATERNIDAD LLAMERADA VIRGEN DE LA CANDELARIA CENTRAL | 70.13 | |||
64 | CENTRO CULTURAL MELODIAS ILAVE | 69.98 | |||
65 | ASOCIACION DE EXPRESION CULTURAL JUVENIL 29 DE SETIEMBRE- ILAVE | 69.48 | |||
66 | ASOCIACION CULTURAL HERALDOS SANGRE AYMARA | 69.38 | |||
67 | DANZA DEL WITITI CAYLLOMA- AREQUIPA | 69.30 | |||
68 | ASOCIACION CULTURAL ZAMPOÑISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JAE | 69.11 | |||
69 | CENTRO DE EXPRESION CULTURAL “WAYRA MARKA” | 68.69 | |||
70 | FRATERNIDAD FOLKLORICA TOBAS CENTRAL PUNO | 68.62 | |||
71 | CONJUNTO JUVENTUD TINKUS DEL BARRIO PORTEÑO | 68.28 | |||
72 | ASOCIACION CULTURAL SIKURIS KALACAMPANA | 67.57 | |||
73 | ASOCIACION CULTURAL CHUYMA LUNTHATA CHAKAMARKA- DESAGUADERO | 66.94 | |||
74 | GRUPO DE ARTE FOLKLORICO JUVENTUD ZAMPOÑAS Y SIKURIS “8 DE DICIEMBRE” | 65.96 | |||
75 | CONJUNTO DE ZAMPOÑAS JUVENTUD CENTRAL CHUCUITO | 65.23 | |||
76 | MORENADA RICARDO PALMA | 0.00 | |||
77 | SEÑORIAL REYES MORENOS DEL BARRIO MAÑAZO | 0.00 | |||
78 | ASOCIACION CULTURAL DIABLADA CONFRATERNIDAD HUASCAR | 0.00 | |||
79 | FABULOSA MORENADA INDEPENDENCIA | 0.00 | |||
80 | DIABLADA CONFRATERNIDAD VICTORIA | 0.00 | |||
81 | REY CAPORAL INDEPENDENCIA – INDEPENDENCIA | 0.00 | |||
82 | CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO | 0.00 | |||
83 | CONJUNTO FOLKLORICO KALLAHUAYA SALCEDO CULTURA VIVA | 0.00 | |||
84 | TRADICIONAL REY MORENO SAN ANTONIO | 0.00 | |||
85 | CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO | 0.00 |
👉 ¡No olvides suscribirte y activar la campanita 🔔 para recibir más contenido exclusivo sobre la rica cultura y tradiciones de Puno. Dale like y comparte esta nota para que más personas conozcan la importancia de preservar nuestras raíces. ¡Juntos, mantenemos viva nuestra herencia cultural! 🇵🇪 #Puno #CulturaAndina #ViveCandelaria
Síguenos:
🌐 Sitio Web | https://vivecandelaria.com/
📘 Facebook | https://www.facebook.com/vivecandelariacom
📸 Instagram | https://www.instagram.com/vivecandelaria/
🐦 Twitter | https://twitter.com/vivecandelarias