Noticias
Resultados Finales: LII Concurso De Danzas Con Trajes Típicos Y Nativos Festividad Virgen De La Candelaria 2016
| ORDEN | PUNTAJE | DANZA AUTÓCTONA |
| 1 | 94.00 | Conjunto de Wifalas “San Antonio de Putina” |
| 2 | 93.74 | Asociación Folklórica los Chacareros del Centro Poblado de Caritamaya – Acora |
| 3 | 93.52 | Conjunto Carnaval Lawa Kumus del Villa Socca – Acora |
| 4 | 93.10 | Wifala San Francisco Javier de Muñani – Azangaro |
| 5 | 92.93 | Conjunto Juventud Wifalas C.P. “San Isidro de Putina” |
| 6 | 92.67 | Conjunto Folklórico Chacareros Flor de Sankayo |
| 7 | 92.42 | Asociación Cultural Chacareros Fuerza Aymara Yanaque – Acora |
| 8 | 92.16 | Asociación Cultural Carnaval Chaku del Centro Poblado Chucahuacas |
| 9 | 91.49 | Podelroso Conjunto Chacallada Potojani Grande – Chucuito |
| 10 | 91.10 | Conjunto Central Cultural de Arte y Folklore los Autenticos Karabotas de Pichacani |
| 11 | 90.74 | Conjunto de Danzas Pinkillada Luque Pankara – Desaguadero |
| 12 | 90.44 | Asociacion Cultural Carnaval Tupay Zona Lago Choco – Chupa Azangaro |
| 13 | 90.24 | Conjunto Asociacion Folklorica Carnaval de Arapa – Azangaro |
| 14 | 90.04 | Asociación Cultural Carnaval del Santiago del Pupuja del Distrito del Santiago de Pupuja – Azangaro |
| 15 | 89.93 | Organización Cultural “Wiñay Quta Marka ” Ccota – Plateria |
| 16 | 89.91 | Asociación Cultural Carnaval de Chupa |
| 17 | 89.68 | Asociación Cultural Wifalas del Distrito de Pedro Vilca Apaza |
| 18 | 89.65 | Asociacion Cultural Unucajas de la Provincia del Azangaro |
| 19 | 89.39 | Conjunto “Asociación Cultural Genuinos Ayarachis del Paratia” |
| 20 | 89.36 | Wapululos Carnaval de Lampa |
| 21 | 89.01 | Asociación Chacallada Juventud Clavelitos Camacani |
| 22 | 88.98 | Conjunto Carnaval Chacareros del C.P de Chancachi |
| 23 | 88.86 | Asociación Cultural del Centro Poblado del Chucaripo – Samán – Azángaro |
| 24 | 88.72 | Conjunto “Unucajas Punta Jallapisi” – Azángaro |
| 25 | 88.60 | Asociación Cultural Chuyma Lunthata Chakamarka – Desaguadero |
| 26 | 88.50 | Conjunto Vicuñitas de Collini – Acora |
| 27 | 88.34 | Conjunto Juventud Chacallada Brisas del Lago Luquina Chico |
| 28 | 88.33 | Cahuires Tajquina Chucuito |
| 29 | 88.21 | Conjunto Folklorico Autóctonos Utachiris de la Comunidad Campesina Lupaca – Desaguadero |
| 30 | 88.05 | Asociación Folklórica K”ajchas de la Comunidad de Cara Cara Nicasio – Lampa |
| 31 | 88.01 | Asociación Cultural “Waraqueros de Laqueque-Iguara” – Sandia |
| 32 | 87.96 | Carnaval Qhamaque Quaturi – Distrito Cojata |
| 33 | 87.74 | Asociación Cultural Carnaval del Santiago del Pupuja – Zona Valle |
| 34 | 87.62 | Asociación Cultural Sicuris Viento Andino 8 de Diciembre – Santa Lucia |
| 35 | 87.55 | Conjunto “Kajelos San Santiago de Viluyo” |
| 36 | 87.53 | Conjunto Carnaval del Distrito del Mañazo – Irrigacion – Cahualla |
| 37 | 87.52 | Taller de Arte Popular Yawar Inka |
| 38 | 87.51 | Chacareros Jatha Katus Molino Kapia – Zepita |
| 39 | 87.50 | Centro Cultural Carnaval Ayarcachi del Lacachi Zona Alta – Acora |
| 40 | 87.44 | Sociedad Cultural Autóctono de Sicuris “Wilamarka” |
| 41 | 87.35 | Conjunto Juventud Kajelos de San Juan del Dios – Pichacani |
| 42 | 87.32 | Conjunto Carnaval de Nicasio |
| 43 | 87.27 | Asociación Folklórica Llameritos del Canteria – Lampa |
| 44 | 87.20 | Conjunto Originarios Ayarachis de Chullunquiani |
| 45 | 87.15 | Asociación Cultural Carnaval del Capullani – Puno |
| 46 | 87.13 | Conjunto Suri Sikuris Ciudad del Lago |
| 47 | 87.09 | Asociación Cultural Carnaval Misturitas de Atuncolla – Sillustani |
| 48 | 87.05 | Conjunto “Qawra Thikiris del Kelluyo” |
| 49 | 87.04 | Carnaval Autóctono de la Parcialidad de Suatia – Palca – Lampa |
| 50 | 87.04 | Comunidad Campesina de Chullunquiani |
| 51 | 86.94 | Centro de Expresion Cultural Sikuris Fuerza Aymara de Moho – Puno |
| 52 | 86.90 | Asociacion Cultural Folklorica Yapuchiris de Jovenes Aymaras de la Comunidad del Chanchilla – Acora |
| 53 | 86.81 | Conjunto “Asociacion Folklorica Carnaval de Jayllihuaya” |
| 54 | 86.74 | Centro Cultural Puli Pulis – Caracoto – San Roman |
| 55 | 86.70 | Asociación Cultural Sangre Aymara – Perka |
| 56 | 86.69 | Asociación Cultural “Uywa Chuas” de la Comunidad Campesina del Jatucachi distrito Pichacani |
| 57 | 86.66 | Asociación Cultural Tradicional Quena Quena Q”arapulis 14 del setiembre – Juli |
| 58 | 86.61 | Conjunto Folklorico Kallahuayas de Puna Ayllu |
| 59 | 86.60 | Conjunto Folklorico Carnaval de Angara |
| 60 | 86.55 | Asociación Cultural los Tenientes de Incasaya – Caracoto |
| 61 | 86.50 | Arte Folclórico Nueva Generación Kajelos del C.P. Marca Esqueña |
| 62 | 86.46 | Institución Cultural “Mallku Kunturini ” del distrito del Kelluyo |
| 63 | 86.37 | Asociación Cultural Carnaval de Esmeralda Arapa – Azangaro |
| 64 | 86.35 | Asociación Cultural Wifalas del San Fernando del distrito de San Juan del Salinas – Azangaro |
| 65 | 86.31 | Kajelos Asociación Cultural “Estudiantes Laraqueri” ACEL |
| 66 | 86.26 | Asociación Cultural Kaswas de Huata |
| 67 | 86.00 | Centro del Expresion Cultural Wayra Marka – Juliaca |
| 68 | 85.92 | Asociación Sikuris Raices Andinos los Quechuas – Santa Lucia |
| 69 | 85.92 | Expresion Cultural Sikuris Inmortales Hatun Jachas – Putina |
| 70 | 85.90 | Asociación Folklórica Alpaqueros Culta |
| 71 | 85.85 | Asociación Cultural de Sikuris Kalacampana – Chucuito |
| 72 | 85.85 | Agrupación Cultural Unucaja Jose Domingo Choquehuanca |
| 73 | 85.83 | Agrupación Folklórica Cultural Llamayuris Chusamarca – Acora |
| 74 | 85.74 | Asociación Cultural Danza Guerrera Unkakus del Pacase – Macusani |
| 75 | 85.71 | Centro de Expresión Cultural Kenacutury Sikuris Cabanillas |
| 76 | 85.65 | Conjunto Autóctono “Papa Tarpuy” de la Comunidad Campesina de Alto Catacha – Lampa |
| 77 | 85.60 | Centro cultural Moho |
| 78 | 85.46 | Conjunto Zampoñistas Cajas Reales – Chuchuito |
| 79 | 85.41 | Conjunto Expresión Cultural Única “Auqui auquis Achachis Kumos” CP Umuchi – Moho |
| 80 | 85.29 | Comunidad de Arte y Cultura “Lupaka” |
| 81 | 85.10 | Asociación Cultural Zampoñistas Confraternidad Acora |
| 82 | 84.79 | Asociación Cultural Chokelas de la Comunidad Campesina Huarijuyo – Laraqueri |
| 83 | 84.63 | Asociación Cultural de Música y Danzas los Olivos – Vilquechico |
| 84 | 84.60 | Agrupación Juvenil Nuevo Amanecer Sikuris “Inti Marka” – Coata |
| 85 | 84.28 | Conjunto Confraternidad Negritos del Ccacca |
| 86 | 84.24 | Asociación Folklorica Llipi Pulis de Ccapalla – Acora |
| 87 | 84.15 | Carnaval de Pusi “Brisas del Titicaca |
| 88 | 84.00 | Conjunto Carnaval Choque Parcialidad Lluskanaque Jurunahui – Acora |
| 89 | 83.95 | Conjunto del Zampoñas Juventud Central Chucuito |
| 90 | 83.85 | Asociación Juvenil Illary Huayna |
| 91 | 83.80 | Carnaval de Paucarcolla |
| 92 | 83.45 | Conjunto Awatiris Sector Santiago Viscachani Centro Poblado Jayllihuaya |
| 93 | 83.34 | Conjunto Centro Cultural Carnaval de Ccota |
| 94 | 83.18 | Asociación Arte y Cultural Kajelos Yunguyo Chamacuta – Acora |
| 95 | 81.35 | Asociacion Cultural Qhaswa 5 Claveles – Capachica |
| 96 | 81.29 | Conjunto del Sikuris Nueva Expresion del Rijchariy Puno |
| 97 | 80.60 | Conjunto Challpas de Pisacoma |
| 98 | 80.43 | Asociación Cultural Unkakos del Macusani – Carabaya – Puno |
| 99 | 80.40 | Asociación Cultural de Sicuris Wila Huayna – Puno |
| 100 | 79.00 | Centro Expresion Pluri Cultural Carnaval de Paratia – Lampa |
| 101 | 78.10 | Conjunto Federación de Juventudes Binacionales Chakana Marka – Desaguadero |
| 102 | 77.60 | Asociación Cultural Carnaval del Huerta Huaraya- Puno |
| 103 | 75.70 | Juventud Yapuchiris 25 de Julio Huilacaya – Acora |
| 104 | 73.60 | Centro Cultural Andina “Varados de Ichu” |
| 105 | NSP | Ayarachis Rijchary Huayna del distrito de Cuyo Cuyo – Sandia |
| 106 | NSP | Asociación de Zampoñistas Juventud Mañazo – Mañazo |
| 107 | NSP | Asociación Cultural Carnaval del Macarí Jauray “Virgen Santa Lucia” |
| 108 | NSP | Conjunto del Zampoñistas Centro Cultural Melodías de Ilave |
| 109 | NSP | Conjunto Autentico y Original “Carnaval de Ichu” |





