Noticias
Candelaria 2026: Orden Oficial de Presentación de Danzas Originarias
Puno, 31 de enero y 1 de febrero
La tradición vuelve a tomar las calles y el corazón del altiplano. Conoce el orden de concurso y los días de presentación de las Danzas Originarias rumbo a la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026.
Danzas Originarias – Concurso 2026
Orden oficial y día de presentación
| N° Concurso | Conjunto | Día de concurso |
|---|---|---|
| 1 | Carnaval de Nicasio | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 2 | Conjunto de Zampoñas Juventud Central Chucuito – Puno | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 3 | Asociación Folklórica Ayarachis Riqchary Huayna de Cuyo Cuyo – Sandia | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 4 | Danza Autóctona Choquelas del Centro Poblado de Calacoto Distrito de Copani – Yunguyo | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 5 | Carnaval de Manazo | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 6 | Conjunto de Sikuris Proyecto Cultural Wiñay Panqara Marka – Moho | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 7 | Institución Cultural Mallku Kunturine – Kelluyo | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 8 | Los Turcos de Cabanilla – Lampa | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 9 | Agrupación Sentimiento Sikuris de Ingeniería Civil | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 10 | Centro de Expresión Cultural Sikuris 12 de Julio Inchupalla – Huancané | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 11 | Asociación Cultural Carnaval Chaku Chucahuacas – Chupa – Azángaro | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 12 | Asociación Folklórica Carnaval de Jayllihuaya | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 13 | Cultural de Arte Milenario Heraldos Sangre Aymara – Ilave | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 14 | Conjunto Autóctono Cahuires Tajquina – Chucuito | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 15 | Conjunto Arte Folklórico Nueva Generación Kajelos del C.P. Marca Esqueña | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 16 | Asociación Central Pulipulis de Taraco | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 17 | Asociación Cultural Carnaval de Chupa | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 18 | Conjunto Folklórico Carnaval de Taraco | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 19 | Asociación de Arte Folklórico Conjunto Yapuchiris 25 de Julio Huilacaya | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 20 | Asociación Juvenil de Sikuris y Zampoñas Wayra Marka – Juliaca | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 21 | Asociación Cultural Carnaval de Huerta Huaraya – Puno | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 22 | Centro de Expresión Cultural Carnaval de Patambuco | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 23 | Asociación Cultural Chokela de la Comunidad Campesina Huarijuyo | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 24 | Conjunto Folklórico Carnaval de Churo – Huayrapata | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 25 | Conjunto de Sikuris Centro Cultural 2 de Febrero de Sucuni – Conima | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 26 | Conjunto Carnaval de Chulluni Palca – Lampa | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 27 | Asociación Folklórica Alpaqueros de Culta – Acora | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 28 | Asociación Cultural de Luriguayos Auténticos Rivales de Aychuyo – Yunguyo | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 29 | Danza Guerrera Los Unkakus de la Comunidad Campesina Pacaje | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 30 | Asociación Cultural Originarios Hach’akallas de Usicayos – Carabaya | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 31 | Asociación Cultural Unucajas de Azángaro – Acupa | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 32 | Asociación Cultural Carnaval de Santiago del Distrito de Santiago de Pupuja – Azángaro | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 33 | Centro de Expresión Cultural Sikuris Sentimiento Q’oriwayra – San Antonio de Putina | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 34 | Confraternidad Negritos – Acora | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 35 | Conjunto Wifalas de San Fernando San Juan de Salinas | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 36 | Sociedad de Expresión Cultural Café Pallay de las Yungas de San Juan del Oro | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 37 | Asociación de Arte y Cultura Carnaval de Chucuito | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 38 | Conjunto Juventud Kajelos San Juan de Dios de Pichacani | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 39 | Conjunto Folklórico Carnaval de Pusi – Cofocap | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 40 | Suri Sikuri Ciudad del Lago | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 41 | Internacional Grupo de Arte Sikuris Los Chasquis de Coasia – Vilquechico | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 42 | Luriguayos Fraternidad Cultural Los Compadres de Yunguyo | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 43 | Sociedad Cultural 9 de Agosto – Perka | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 44 | Asociación Cultural Carnaval Ceniza Sangre Aymara Zona Lago – Perka Platería | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 45 | Asociación Cultural Qawra T’ikhiris – Kelluyo | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 46 | Conjunto Autóctono Pinkillada Utachiris Aymaras – Desaguadero | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 47 | Conjunto Folklórico Flor de Sank’ayo Centro Pucará – Acora | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 48 | Asociación Cultural Música y Danza Sikuris Viento Andino Nueva Era Santa Lucía – Lampa | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 49 | Asociación Cultural Carnaval Misturitas Atuncolla – Sillustani | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 50 | Conjunto de Danzas Pinkilladas Luque Pankara de la Comunidad de Carancas – Desaguadero | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 51 | Asociación Cultural Los Tenientes de Incasaya – Caracoto | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 52 | Conjunto Juventud Wifalas del Centro Poblado San Isidro – Putina | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 53 | Conjunto Milenario de Sikuris 12 de Diciembre – El Collao | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 54 | Conjunto Awatiris Santiago de Vizcachani Jayllihuaya | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 55 | Asociación Cultural Chacareros de Caritamaya – Acora | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 56 | Agrupación Cultural de Música y Danza Sikuris 29 de Septiembre Chillcapata – Conima | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 57 | Auténticos Lawa Kumus del Centro Poblado Thunco – Acora | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 58 | Centro Cultural Juventud Kajelos – Laraqueri | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 59 | Auténtico y Original Carnaval de Ichu | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 60 | Guerreros Hach’akallas de Oruro – Crucero | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 61 | Agrupación Cultural Sikuris Sentimiento Rosal Andino – Cabana | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 62 | Centro Cultural Sikuris y Danza Proyecto Peñablanca – Santa Lucía – Lampa | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 63 | Asociación Cultural Qaswa 5 Claveles de Capachica | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 64 | Conjunto Folklórico Carnaval de Chuque de la Parcialidad de Lluscahaque Jurunawi – Acora | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 65 | Asociación Cultural Carnaval Machu Thinkay – Santa Lucía | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 66 | Asociación Chacallada Juventud Clavelitos de Camacani – Platería | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 67 | Asociación Cultural Ispalla Llachon – Capachica | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 68 | Asociación Cultural Sikuris Kalacampana – Chucuito | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 69 | Conjunto Juventud de Wifalas San Antonio de Putina | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 70 | Conjunto Folklórico Carnaval Autóctono de Angara – Vilavila | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 71 | Kajelos Asociación Cultural Estudiantes Laraqueri | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 72 | Conjunto Carnaval de Alto Antalla | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 73 | Asociación Cultural Chacareros Fuerza Aymara Yanaque Zona Lago – Acora | Sábado 31 de enero del 2026 |
| 74 | Asociación Cultural Kaswas de Huata | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 75 | Asociación Cultural Allpachu Awatiris de Santa Rosa – Mazocruz | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 76 | Sociedad de Expresión Cultural Mercedes Achachi – Vilquechico | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 77 | Asociación Folklórica Llipi Pulis de Ccapalla – Acora | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 78 | Chacareros Jhata Katus de Molino Kapia – Zepita | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 79 | Asociación Folklórica Tokoros y Pinquillos Los Machuaychas de Canchi Grande – Caracoto | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 80 | Conjunto Carnaval de Ichuña – Moquegua | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 81 | Asociación Cultural y Tradicional Quena Quena 14 de Setiembre – Juli | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 82 | Centro de Expresión Cultural de Arte Milenario Originarios Ayarachis Chulluni Paccha – Lampa | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 83 | Asociación Cultural Carnaval del Centro Poblado de Chucaripo Saman – Azángaro | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 84 | Asociación Cultural Los Argentinos de Paucarcolla | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 85 | Asociación Cultural Carnaval Santiago de Pupuja Zona Valle | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 86 | Conjunto Folklórico Kajchas Chita Señalacuy – Orurillo | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 87 | Kajelos San Santiago de Viluyo | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 88 | Asociación Juvenil Sikuris Kantutas Rojas Centro Poblado Isañura – Capachica | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 89 | Asociación Cultural Carnaval de Tiquillaca | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 90 | Asociación Cultural Unucajas de Chaupi Compuyo – Asillo | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 91 | Asociación Cultural Carnaval Chacareros del Centro Poblado de Chancachi | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 92 | Agrupación Cultural Unucajas Santa Cruz José Domingo Choquehuanca | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 93 | Conjunto Folklórico Kajchas Cruz Taripacuy Ichucahua – Orurillo | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 94 | Asociación Cultural Tradicional K’acchas de Urinsaya | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 95 | Asociación Folklórica Llameritos de Cantería – Lampa | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 96 | Sikuris Raíces Andinos Los Quechuas Asiraq – Santa Lucía | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 97 | Asociación Cultural Unucajas del Distrito de San José | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 98 | Asociación Cultural Zampoñistas Arco Blanco – Puno | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 99 | Agrupación Folklórica Cultural Llamayuris Chusamarca – Acora | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 100 | Conjunto Chacallada Potojani Grande | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 101 | Inti Tusuy de Lenzoro – Lampa | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 102 | Centro de Expresión Cultural Andino Sikuris Jurimarka Occopampa – Moho | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 103 | Carnaval de Cabanilla – Collana | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 104 | Asociación Cultural Unkakos Macusani – Carabaya | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 105 | Conjunto Vicuñitas de Collini – Acora | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 106 | Conjunto Folklórico Carnaval de Paucarcolla | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 107 | Asociación Cultural Carnaval de Macari Jauray Virgen Santa Lucía – Melgar | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 108 | Conjunto Chacallada de Selva Alegre del Centro Poblado de Camacani | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 109 | Centro Cultural Uyma Ch’uwa de Ayrumas – Acora | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 110 | Centro Cultural Juventud Collana – Cabana | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 111 | Agrupación de Expresión Cultural de Sikuri y Danza Los Bosques de Huancané | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 112 | Centro Cultural de Arte y Folklore Los Auténticos Karabotas de Pichacani | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 113 | Asociación Folklórica de Luriguayo Juventud Rivales de Aychuyo | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 114 | Asociación Expresión Cultural Única Auqui Auquis Achachis K’umos – Umuchi | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 115 | Asociación Folklórica Carnaval de Pusi – Huancané | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 116 | Asociación Cultural Warakeros Laqueque Iguara – Sandia | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 117 | Asociación Juvenil Carabaya Sikuris 8 de Diciembre – Macusani | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 118 | Asociación Folklórica Kajchas de Caracara – Nicasio | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 119 | Agrupación Sentimiento Cultural Sikuris 19 de Setiembre – Huancané | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 120 | Conjunto Carnaval Lawa K’umus del Centro Poblado de Villa Socca – Acora | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 121 | Conjunto de Sikuris Legendario Qheny Sank’ayo – Huata Conima | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 122 | Asociación Cultural Auténticos Chacareros Titilaca Zona Lago – Platería | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 123 | Centro Cultural Pulipulis de Caracoto – San Román | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 124 | Carnaval de Suatia Palca – Lampa | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 125 | Asociación de Arte y Cultura Kajelos de Yunguyo Chamacuta – Acora | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 126 | Asociación Cultural Uyma Ch’uas de la Comunidad Campesina de Jatucachi | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 127 | Asociación Cultural Carnaval de Esmeralda Arapa – Azángaro | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 128 | Asociación Cultural de Arte Zampoñistas Confraternidad – Acora | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 129 | Asociación Cultural de Sikuris Fuerza Joven – Puno | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 130 | Danza de la Soltera y Larqa Llank’ay – Lloque Moquegua | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 131 | Carnaval Wapullos de Lampa | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 132 | Conjunto Juventud Chacallada Brisas del Lago – Luquina Chico | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 133 | Centro Cultural Pinkillada – Moho | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 134 | Centro de Expresión Cultural Wayra Marka – San Román | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 135 | Asociación Cultural Carnaval de Capullani – Puno | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 136 | Asociación de Ayarachis Somos Patrimonio de la Cosmovisión Andina – Paratia | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 137 | Agrupación Juvenil Nuevo Amanecer Sikuris Inti Marka – Coata | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 138 | Agrupación de Zampoñistas Proyecto Puno | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 139 | Centro Cultural Carnaval Ayarachi de Lacachi Zona Alta | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 140 | Centro de Cultura Andina Varados de Ichu | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 141 | Conjunto Folklórico Papa Tarpuy Alto Catacha – Lampa | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 142 | Asociación Folklórica Carnaval de Arapa | Domingo 01 de febrero del 2026 |
| 143 | Asociación Cultural Carnaval Tupay Zona Lago Chocco – Chupa – Azángaro | Domingo 01 de febrero del 2026 |

👉 ¡No olvides suscribirte y activar la campanita 🔔 para recibir más contenido exclusivo sobre la rica cultura y tradiciones de Puno. Dale like y comparte esta nota para que más personas conozcan la importancia de preservar nuestras raíces. ¡Juntos, mantenemos viva nuestra herencia cultural! 🇵🇪 #Puno #CulturaAndina #ViveCandelaria
Síguenos:
🌐 Sitio Web | https://vivecandelaria.com/
📘 Facebook | https://www.facebook.com/vivecandelariacom
📸 Instagram | https://www.instagram.com/vivecandelaria/
🐦 Twitter | https://twitter.com/vivecandelarias








