Resultados Oficiales del LVIII Concurso de Danzas Originarias en Honor a la Santísima Virgen de la Candelaria 2025
Estadio UNA, Puno
RESULTADOS OFICIALES DEL LVIII CONCURSO DE DANZAS ORIGINARIAS EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CANDELARIA 2025 – ESTADIO UNA – PUNO
El LVIII Concurso de Danzas Originarias en honor a la Virgen de la Candelaria 2025 reunió a los mejores conjuntos en el Estadio UNA de Puno. Aquí te presentamos los resultados oficiales y los puntajes obtenidos en esta celebración del folklore andino.
PUESTO | N° | CONJUNTO | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1° | 93 | WIFALAS SAN FRANCISCO JAVIER DE MUÑANI – AZANGARO | 63.10 |
2° | 131 | CONJUNTO «WIFALAS DE SAN ANTONIO DE PUTINA» | 63.10 |
3° | 116 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA ZONA VALLE – AZANGARO | 63.05 |
4° | 89 | CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL CARNAVAL DE PATAMBUCO | 63.00 |
5° | 120 | ASOCIACIÓN CULTURAL WARAKEROS DE LAQUEQUE LLAQUIRA – SANDIA | 63.00 |
6° | 138 | CONJUNTO UNUCAJAS PUNTA JALLAPISI – AZANGARO | 62.91 |
7° | 118 | ASOCIACIÓN FOLKLORICA LLAMERITOS DE CANTERIA – LAMPA | 62.90 |
8° | 126 | CARNAVAL «WAPULILLOS DE LAMPA» | 62.90 |
9° | 108 | CONJUNTO FOLKLÓRICO CARNAVAL DE ARAPA – AZANGARO | 62.85 |
10° | 42 | ASOCIACIÓN CULTURAL CHACAREROS FUERZA AYMARA YANAQUE – ZONA LAGO – ACORA | 62.77 |
11° | 74 | ASOCIACIÓN CULTURAL AUTÉNTICOS CHACAREROS TITILACA – ZONA LAGO PLATERIA | 62.76 |
12° | 64 | SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL CAFE PALLAY DE LAS YUNGAS DE SAN JUAN DEL ORO | 62.40 |
13° | 50 | DANZA ASOCIACIÓN CULTURAL ORIGINARIOS HACK’ALLAKAS USICAYOS – CARABAYA | 62.38 |
14° | 114 | ASOCIACIÓN CULTURAL UNUKAKIS DE MACUSANI – CARABAYA | 62.35 |
15° | 104 | CARNAVAL DE NICASIO – LAMPA | 62.30 |
16° | 95 | CONJUNTO CARNAVAL AUTÉNTICOS LAVA K’UMUS DEL CENTRO POBLADO DE TINCHO – ACORA | 62.29 |
17° | 117 | ASOCIACIÓN CULTURAL Q’ASWA 5 CLAVELES DE CAPACHICA | 62.14 |
18° | 92 | ASOCIACIÓN CULTURAL UYUWA CHUWAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JATUNCANCHA – PICHACANI | 62.10 |
19° | 140 | CONJUNTO CHACALLADA «SELVA ALEGER» DEL CENTRO POBLADO CAMACANI – PLATERIA | 62.08 |
20° | 71 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DEL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO SAMAN – AZANGARO | 62.02 |
21° | 128 | CONJUNTO FOLKLÓRICO CARNAVAL DE CHURO HUAYRAPATA – CHUCUITO | 61.96 |
22° | 73 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE MACARÍ – JAURAY «VIRGEN SANTA LUCÍA» MACARÍ – MELGAR | 61.95 |
23° | 56 | AGRUPACIÓN CULTURAL UNUCAJAS SANTA CRUZ JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA – AZANGARO | 61.92 |
24° | 38 | ASOCIACIÓN CULTURAL ALLPACHA AWATIRI DE SANTA ROSA MAZOCRUZ | 61.85 |
25° | 110 | CONJUNTO ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL TUPAY ZANA LOGO CHOCCO, CHUPA – AZANGARO | 61.76 |
26° | 98 | CENTRO CULTURAL PINKILLADA MOHO | 61.58 |
27° | 97 | ASOCIACIÓN CULTURAL «ISPALLA» LLACHON – CAPACHICA | 61.50 |
28° | 33 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE TIQUILLACA | 61.40 |
29° | 129 | CENTRO CULTURAL JUVENTUD K’AJELOS LARAQUERI | 61.36 |
30° | 100 | CONJUNTO FOLKLÓRICO FLOR DE SANKAYO CENTRO PUCARA – ACORA | 61.25 |
31° | 38 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DEL DISTRITO SANTIAGO DE PUPUJA – AZANGARO | 61.20 |
32° | 82 | CENTRO CULTURAL JUVENTUD COLLANA – CABANA | 61.10 |
33° | 141 | INSTITUCIÓN CULTURAL MALLKU KUNTURINI KELLUYO | 61.01 |
34° | 78 | CONJUNTO CARNAVAL DE CHULLUNQUIANI – PALCA – LAMPA | 61.00 |
35° | 102 | ASOCIACIÓN CHACALLADA JUVENTUD CLAVELITOS DE CAMACANI – PLATERIA | 60.92 |
36° | 54 | CONJUNTO CARNAVAL DE ICHUÑA – MOQUEGUA | 60.75 |
37° | 30 | CONJUNTO FOLKLÓRICO CARNAVAL DE PUSI – COFOPAC | 60.65 |
38° | 44 | K’AJELOS SAN SANTIAGO DE VILUYO – PICHACANI LARAQUERI | 60.56 |
39° | 36 | CONJUNTO PINKILLADAS LUGA PANCA DE DESAGUADERO | 60.43 |
40° | 109 | CENTRO CULTURAL PULI – PULIS CARACOTO | 60.40 |
41° | 83 | CONJUNTO UNUCAJAS DE LA COMUNIDAD CHAUPICOMPUYO ASILO – AZANGARO | 60.35 |
42° | 67 | CONJUNTO VICUÑITAS DE COLLINI – ACORA | 60.30 |
43° | 75 | ASOCIACION CULTURAL Y TRADICIONAL Q’ARA PULIS QUENA QUENA 14 DE SETIEMBRE DE JULI | 60.30 |
44° | 111 | CARNIVAL DE CABANILLA – COLLANA | 60.30 |
45° | 132 | DANZA AUTONCTONA CHOQUELAS DE LA COMUNIDAD DE CALACOTO DISTRITO DE COPANI – PROVINCIA DE YUNGUYO | 60.30 |
46° | 139 | ASOCIACION CULTURAL LOS ARGENTINOS DE PAUCARCOLLA | 60.23 |
47° | 22 | CONJUNTO CARNAVAL «LAWA K’UMUS» DE VILLA SOCCE – ACORA | 60.20 |
48° | 20 | ASOCIACION CULTURAL CHACAREROS DE CARITAMAYA – ACORA | 60.10 |
49° | 88 | CENTRO CULTURAL DE ARTE Y FOLCLORE LOS AUTÉNTICOS KARABOTAS DE PICHACANI | 60.10 |
50° | 112 | ASOCIACION CULTURAL LOS TENIENTES DE INCASAYA – CARACOTO | 60.10 |
51° | 17 | ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE CHUPA – AZANGARO | 60.00 |
52° | 26 | CONJUNTO JUVENTUD K’AJELO SAN JUAN DE DIOS – PICHACANI | 60.00 |
53° | 41 | ASOCIACIÓN FOLKLORICA CULTURAL «ALPAQUEROS DE CULTA» – ACORA | 60.00 |
54° | 12 | CONJUNTO CHACAREROS JATHA KATUS MOLINO KAPIA – ZEPI TA | 59.90 |
55° | 55 | CONJUNTO PAPA TARPUY ALTO CATACHA – LAMPA | 59.90 |
56° | 79 | ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL CHACAREROS DEL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI – ACORA | 59.90 |
57° | 46 | ASOCIACION CULTURAL TRADICIONAL K’AJCHAS DE URINSAYA CRUCERO | 59.83 |
58° | 60 | ASOCIACION FOLKLORICA «KCAJCHAS DE CARACARA» NICASIO LAMPA | 59.78 |
59° | 25 | CONJUNTO CHACALLADA POTOJANI GRANDE – CHUCUITO | 59.75 |
60° | 48 | ASOCIACION CENTRO CULTURAL CARNAVAL DE CCOTA – PLATERIA | 59.70 |
61° | 86 | CONJUNTO AUTÓCTONO PINKILLADA UTACHIRIS AYMARAS DE DESAGUADERO | 59.70 |
62° | 105 | JUVENTUD CHACALLADA BRISAS DEL LAGO LUQUINA CHICO – CHUCUITO | 59.70 |
63° | 77 | INTITUSQO DE LENZORA – LAMPA | 59.65 |
64° | 130 | AUTENTICOS AYARACHIS DE ANTALLA PALCA – LAMPA | 59.65 |
65° | 43 | GUERREROS HACH’AKALLAS DE ORURO CRUCERO – CARABAYA | 59.60 |
66° | 45 | ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL CHAKU DEL C.P. CHUCHAHUACAS CHUPA – AZANGARO | 59.52 |
67° | 70 | CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE PAUCARCOLLA | 59.50 |
68° | 31 | CENTRO DE CULTURA ANDINA «VARADOS DE ICHU» | 59.34 |
69° | 30 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CARNAVAL DE PUSI – HUANCANE | 59.31 |
70° | 68 | CARNIVAL AUTÓCTONO DE LA PARCIALIDAD SUATIA PALCA – LAMPA | 59.30 |
71° | 58 | ASOCIACIÓN CENTRAL PULPULIS DE TARACO | 59.25 |
72° | 103 | CONJUNTO LLIPULIS DE CCAPALLA – ACORA | 59.20 |
73° | 113 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL HUERTA HUARAYA – PUNO | 59.20 |
74° | 122 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DE LURIGUAYO JUVENTUD RIVALES DE AYCHUYO | 59.20 |
75° | 121 | ASOCIACIÓN EXPRESIÓN CULTURAL ÚNICA AQUI AUQIS ACHACHIS K’UMOS DEL CENTRO POBLADO UMUCHI DE LA PROVINCIA DE MOHO | 59.10 |
76° | 124 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE CAPULLANI – PUNO | 59.08 |
77° | 136 | CONJUNTO FOLKLÓRICO «CARNAVAL CHUQUE DE LA PARCIALIDAD LLUSCHAQUE» JURUNAHUI – ACORA | 59.02 |
78° | 106 | CONJUNTO ASOCIACIÓN ARTE FOLCLÓRICO YAPUCHIRIS 25 DE JULIO HUILACAYA – ACORA | 58.93 |
79° | 52 | CENTRO CULTURAL CARNAVAL AYARCACHI DE LACACHI ZONA ALTA ACORA | 58.91 |
80° | 53 | LOS TURCOS DE CABANILLA – LAMPA | 58.90 |
81° | 76 | ASOCIACIÓN CULTURAL QAWRA T’IKHIRIS DE KELLUYO | 58.90 |
82° | 127 | AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA CULTURAL LLAMAYURIS CHUSAMARCA – ACORA | 58.90 |
83° | 8 | CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE ANGARA – VILA VILA LAMPA | 58.60 |
84° | 35 | ASOCIACIÓN CULTURAL UNUCAJAS DEL DISTRITO DE SAN JOSE – AZANGARO | 58.60 |
85° | 62 | AWATIRIS SANTIAGO VISCAHANI CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA – PUNO | 58.60 |
86° | 13 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL MACHU-THINKAY SANTA LUCIA – LAMPA | 58.35 |
87° | 119 | LURIGUAYOS FRATERNIDAD CULTURAL LOS COMPADRES DE YUNGUYO | 58.35 |
88° | 34 | SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS WARAWAYRA WAYRAS HUATASANI | 58.30 |
89° | 36 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE LURIGUAYOS AUTÉNTICOS RIVALES DE AYCHUYO – YUNGUYO | 58.30 |
90° | 91 | ASOCIACIÓN CULTURAL KASWAS DE HUATA | 58.10 |
91° | 51 | ASOCIACIÓN DE ARTE Y CULTURA «CARNAVAL DE CHUCUITO» | 58.04 |
92° | 7 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE ESMERALDA ARAPA ACCEA – AZANGARO | 57.99 |
93° | 18 | EXPRESION CULTURAL SIKURIS INMORTALES HAT’UN JACHAS PUTINA | 57.80 |
94° | 84 | CONJUNTO AUTÉNTICO Y ORIGINAL CARNAVAL DE ICHU | 57.80 |
95° | 123 | ORGANIZACION CULTURAL WÍÑAY QUTA MARKA DE CCOTA – PLATERIA | 57.80 |
96° | 11 | SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL MERCEDES ACHACHI – VILQUECHICO | 57.65 |
97° | 4 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CARNAVAL DE JAYLLIHUAYA – PUNO | 57.60 |
98° | 39 | ASOCIACIÓN ARTE Y CULTURA KAJELOS DE YUNGUYO – CHAMACUTA – ACORA | 57.50 |
99° | 69 | CONJUNTO AUTÉNTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU CUYOCUYO – SANDIA | 57.14 |
100° | 6 | KAJCHAS CRUZ TARPACUY ICHUCHUAHU ORURILLO – MELGAR | 57.10 |
101° | 66 | CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS 12 DE JULIO INCHUPALLA – HUANCANE | 57.08 |
102° | 19 | CARNIVAL DE MOQUEGUA | 57.00 |
103° | 2 | CONJUNTO CARNAVAL DEL DISTRITO DE MAÑAZO – IRRIGACION CAHUALLA | 56.90 |
104° | 57 | AGRUPACIÓN SOCIEDAD CULTURAL AUTOCTONO SIKURIS WILA MARCA DE CONIMA | 56.90 |
105° | 65 | CONJUNTO AUTOCTONOS KAHURIS TAJQUINA CHUCUITO | 56.70 |
106° | 23 | CARNIVAL ALTO ANTALLA PALCA – LAMPA | 56.65 |
107° | 135 | CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL «WAYRA MARKA» | 56.46 |
108° | 9 | CONJUNTO ARTE FOLKLÓRICO NUEVA GENERACIÓN KAJELOS DEL CENTRO POBLADO MARCA ESQUENA – ACORA | 56.20 |
109° | 47 | ASOCIACIÓN CULTURAL SIKURIS SUMA CHUYMA DE MOLLOCO – ACORA | 56.15 |
110° | 92 | ASOCIACIÓN CULTURAL CHOQUELAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARJUYO – PICHACANI | 56.15 |
111° | 94 | AGRUPACIÓN DE EXPRESIÓN CULTURAL DE SIKURI Y DANZA LOS BOSQUES DE HUANCANE | 56.06 |
112° | 37 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS «FUERZA JOVEN» – PUNO | 55.95 |
113° | 21 | «ASOCIACIÓN JUVENIL SIKURIS KANTUTAS ROJAS» C.P. DE ISANURA DEL DISTRITO DE CAPACHICA – PUNO | 55.80 |
114° | 28 | SIKURIS CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL KENACUTRI – CABANILLAS | 55.75 |
115° | 137 | CONFRATERNIDAD DE ARTE ZAMPOÑISTAS CONFRATERNIDAD – ACORA | 55.67 |
116° | 98 | ASOCIACIÓN CULTURAL ASIRUNI ESTRELLA CALAPUJA – LAMPA | 55.60 |
117° | 10 | ASOCIACIÓN WIFALAS DE SAN FERNANDO DE SAN JUAN DE SALINAS | 55.50 |
118° | 81 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS LULLY MARKA – JULI | 55.50 |
119° | 32 | ZAMPOÑITAS NUEVO IMPACTO – ACORA | 55.00 |
120° | 49 | ASOCIACIÓN CULTURAL SIKURIS KALACAMPANA – CHUCUITO | 54.70 |
121° | 27 | CONFRATERNIDAD NEGROS DE CCACCÁ – ACORA | 54.40 |
122° | 90 | AGRUPACIÓN CULTURAL SIKURIS SENTIMIENTO ROSAL ANDINO – CABANA | 54.26 |
123° | 115 | SURI SIKURIS CIUDAD DEL LAGO – PUNO | 54.15 |
124° | 14 | ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL MISTURITAS ATUNCOLLA – SILLUSTANI | 54.14 |

👉 ¡No olvides suscribirte y activar la campanita 🔔 para recibir más contenido exclusivo sobre la rica cultura y tradiciones de Puno. Dale like y comparte esta nota para que más personas conozcan la importancia de preservar nuestras raíces. ¡Juntos, mantenemos viva nuestra herencia cultural! 🇵🇪 #Puno #CulturaAndina #ViveCandelaria
Síguenos:
🌐 Sitio Web | https://vivecandelaria.com/
📘 Facebook | https://www.facebook.com/vivecandelariacom
📸 Instagram | https://www.instagram.com/vivecandelaria/
🐦 Twitter | https://twitter.com/vivecandelarias