San Francisco de Borja–Yunguyo, 14 de Septiembre–Moho y La Voz Cultural Khantus Trece de Mayo–Huayrapata–Moho encabezan sus respectivas series en el certamen clasificatorio rumbo a la Festividad Virgen de la Candelaria 2027.
Puno encuentra en el sonido de sus sikus una manera de reconocerse y mantener viva su memoria. Los resultados del Concurso Regional de Sikuris 2026 sitúan a San Francisco de Borja–Yunguyo, 14 de Septiembre–Moho y La Voz Cultural Khantus Trece de Mayo–Huayrapata–Moho en los primeros lugares de las tres series del certamen.
Según los cuadros de resultados finales de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), la edición XLIX registra 88 agrupaciones distribuidas entre las modalidades de un solo bombo, varios bombos, y ayarachis e isla sikus.
El concurso está identificado como clasificatorio a la Festividad Virgen de la Candelaria 2027. Sin embargo, los cuadros de puntajes no precisan cuántos conjuntos obtuvieron una plaza ni señalan un corte de clasificación.
Resultados del Concurso Regional de Sikuris 2026: primeros lugares
En la serie A: un solo bombo, la Asociación de Zampoñistas y Danzas Autóctonas San Francisco de Borja–Yunguyo ocupa el primer lugar con 90.63 puntos. Le siguen la Agrupación de Zampoñistas Juventud Paxa «Jupax», con 89.90, y el Conjunto de Arte y Folklore Juventud Obrera, con 89.72.
La serie B: varios bombos presenta una diferencia estrecha entre sus tres primeros registros. El Grupo de Arte 14 de Septiembre–Moho encabeza la tabla con 90.14 puntos, seguido por Los Rosales de Rosaspata–Huancané, con 90.07, y Auténticos y Originales Sikuris de Oro Huarihuma Rosaspata–Huancané, con 90.05.
En la serie C: ayarachis e isla sikus, la Asociación La Voz Cultural Khantus Trece de Mayo–Huayrapata–Moho alcanza 89.01 puntos. A continuación figuran la Asociación Cultural Genuinos Ayarachis de Paratia–Lampa, con 88.08, y Auténticos Ayarachis de Antalla Palca Lampa, con 87.11.
Resultados del Concurso Regional de Sikuris 2026: listado completo por series
La siguiente relación reproduce el orden y los puntajes consignados en las tres láminas de resultados. Se mantiene el punto decimal utilizado en la fuente y el orden de las agrupaciones con puntajes iguales.
Serie A: un solo bombo
| N.º | Conjunto | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Asociación de Zampoñistas y Danzas Autóctonas San Francisco de Borja–Yunguyo | 90.63 |
| 2 | Agrupación de Zampoñistas Juventud Paxa «Jupax» | 89.90 |
| 3 | Conjunto de Arte y Folklore Juventud Obrera | 89.72 |
| 4 | Centenario Conjunto Sikuris del Barrio Mañazo | 88.59 |
| 5 | Asociación Cultural Zampoñistas Lacustre del Barrio José Antonio Encinas | 88.00 |
| 6 | Agrupación Zampoñistas del Altiplano Barrio Huajsapata–Puno | 86.98 |
| 7 | Taller de Arte, Música y Danza Real Asunción–Juli | 86.69 |
| 8 | Centro Cultural Melodías–Ilave | 85.71 |
| 9 | Asociación de Zampoñistas Juventud Mañazo–Distrito de Mañazo | 85.53 |
| 10 | Asociación Cultural de Arte Zampoñistas Confraternidad Acora | 84.55 |
| 11 | Conjunto de Zampoñas Juventud Central Chucuito–Puno | 84.30 |
| 12 | Sociedad Cultural 9 de Agosto–Perka | 83.57 |
| 13 | Zampoñistas Cajas Reales Herederos–Milenarios del Distrito de Chucuito | 82.67 |
| 14 | Agrupación de Zampoñistas «Proyecto Puno» | 81.61 |
| 15 | Zampoñistas Nuevo Impacto «Acora» | 80.90 |
| 16 | Agrupación de Zampoñistas «Cultural Arco Blanco» | 78.40 |
| 17 | Asociación Cultural Sikuris Kalacampana–Chucuito | 77.49 |
| 18 | Conjunto Juvenil 24 de Junio del Barrio San José–Distrito Ilave–Provincia El Collao | 76.27 |
| 19 | A. E. Cultural Juvenil 29 de Septiembre–Ilave | 0 |
| 20 | Conjunto Sikuris Glorioso San Carlos Puno | 0 |
Nota: el documento registra cero puntos para las dos últimas agrupaciones, sin explicar el motivo.
Serie B: varios bombos
| N.º | Conjunto | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Grupo de Arte 14 de Septiembre–Moho | 90.14 |
| 2 | Expresión Cultural Milenario de Sikuris Internacional Los Rosales de Rosaspata–Huancané | 90.07 |
| 3 | Auténticos y Originales Sikuris de Oro Huarihuma Rosaspata–Huancané | 90.05 |
| 4 | Conjunto de Danzas y Música Qhantari Ururi de Conima | 89.77 |
| 5 | Sociedad Cultural Autóctono Sicuris Wila Marka–Conima | 88.15 |
| 6 | Asociación Juvenil Cabanillas Sikuris «AJC» | 88.13 |
| 7 | Asociación Juvenil Puno Sikuris 27 de Junio–AJP | 87.55 |
| 8 | Sikuri Legendario Qheny Sankayo Huatta Conima Moho | 87.43 |
| 9 | Asociación Cultural de Sikuris Los Aymaras de Huancané | 87.40 |
| 10 | Agrupación Cultural de Música y Danzas Autóctonas Sicuris 29 de Septiembre Chillcapata–Conima | 87.31 |
| 11 | Sikuris 15 de Mayo de Cambria–Conima | 86.72 |
| 12 | Organización Cultural Armonía de Vientos Huj’Maya | 86.29 |
| 13 | Asociación Juvenil Carabaya Sikuris 8 de Diciembre–Macusani | 86.08 |
| 14 | Centro de Expresión Cultural Wayra Marka–Juliaca | 86.05 |
| 15 | Agrupación Cultural de Sikuris «Claveles Rojos» de Huancané | 85.89 |
| 16 | Centro de Expresión Cultural Kenacuturi–Cabanillas | 85.55 |
| 17 | Expresión de Arte y Cultura Q’ori Waynas de Caracoto | 85.38 |
| 18 | Organización Cultural Wiñay Quta Marka–Ccota Platería | 85.37 |
| 19 | Asociación Cultural Sentimiento Sikuris Ingeniería Civil | 85.36 |
| 20 | Taller de Arte Popular «Yawar Inca» | 85.36 |
| 21 | Expresión Cultural Sikuris Wiñay Rosales de Rosaspata–Huancané | 85.35 |
| 22 | Asociación Cultural Sicuris Suma Chuyma Mollocco–Acora | 85.34 |
| 23 | Asociación Juvenil Sicuris Kantutas Rojas de C. P. de Isañura–Capachica | 85.34 |
| 24 | Agrupación Cultural Sikuris Sentimiento Rosal Andino–Cabana | 85.32 |
| 25 | Sociedad de Expresión Cultural Sikuris Warawara Wayras Huatasani | 85.32 |
| 26 | Asociación Cultural de Sikuris Proyecto Pariwanas de Huancané–Perú | 85.30 |
| 27 | Asociación Sikuris Raíces Andinas Los Quechuas «Asiraq» Santa Lucía | 85.30 |
| 28 | Grupo de Arte Folclórico Juventud Zampoñas y Sikuris 8 de Diciembre–Lampa | 85.28 |
| 29 | Asociación Cultural Música y Danza, Sikuris Viento Andino Nueva Era Santa Lucía–Lampa | 85.27 |
| 30 | Agrupación Juvenil Nuevo Amanecer Sikuris Inti Marca Coata | 85.25 |
| 31 | Sikuris Juventud Proyecto Cielo Azul de Cojata | 85.22 |
| 32 | Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras Huancané–Perú | 85.21 |
| 33 | Asociación Cultural Sicuris Fuerza Joven Puno | 85.15 |
| 34 | Sociedad: Centro Social de Folklore y Cultura S. D. A. Fundación Pokopaka | 85.05 |
| 35 | Conjunto de Sikuris Centro Cultural 2 de Febrero de Sucuni–Conima | 85.00 |
| 36 | Asociación Cultural Asiruni Estrella Calapuja–Lampa | 84.99 |
| 37 | Agrupación Sentimiento Cultural Sikuris 19 de Septiembre Huancané | 84.91 |
| 38 | Centro de Expresión Cultural Sicuris 12 de Julio Inchupalla–Huancané | 84.82 |
| 39 | Agrupación de Expresión Cultural de Sikuris y Danza Los Bosques de Huancané | 84.80 |
| 40 | Asociación Juvenil de Sicuris y Zampoñas Wayra Marca–Juliaca | 84.70 |
| 41 | Conjunto de Música y Danza Autóctonas «Wiñay Qhantati Ururi de Conima–Moho–Puno» | 84.62 |
| 42 | Agrupación Musical de Vientos Sumac Sikuri Sentimiento Acoreño | 84.60 |
| 43 | Asociación Cultural de Arte Milenario Heraldos Sangre Aymara–Ilave | 84.55 |
| 44 | Asociación Cultural Sangre Indomable Azángaro | 84.22 |
| 45 | Asociación Cultural de Sikuris Lully Marka–Juli | 84.17 |
| 46 | Centro Cultural de Sikuris y Danza Proyecto Peña Blanca–Santa Lucía | 83.71 |
| 47 | Agrupación Cultural de Sikuris Juventud Janansaya–Quilcapunco–San Antonio de Putina | 83.04 |
| 48 | Conjunto Milenario de Sikuris 12 de Diciembre–El Collao | 82.96 |
| 49 | Asociación Juvenil Estrella «Sikuris Suche de Oro» A. J. E. Calapuja–Lampa | 82.91 |
| 50 | Asociación Cultural de Arte y Viento Aymara Sikuris Wila Thaki–Ilave | 82.05 |
| 51 | Centro de Expresión Cultural Andino Sikuris Jurimarka de Occopampa–Moho | 81.88 |
| 52 | Conjunto Musical de Sikuris Proyecto Cultural Wiñay Panqara Marka de Moho | 81.82 |
| 53 | Agrupación de Sikuris Raíces Aymara–El Collao Ilave | 81.19 |
| 54 | Centro de Expresión Cultural de Sikuris Sentimiento Q’ori Wayra San Antonio de Putina | 81.00 |
| 55 | Asociación Cultural de Sikuris Emblemáticos Huayruros Puno | 79.60 |
| 56 | Centro Cultural Sentimiento Sikuris «Los Vicuñas de la Inmaculada» Lampa | 76.80 |
| 57 | Liceo de Arte Música y Cultura Alma Andina | 75.28 |
| 58 | Internacional Grupo de Arte Sikuris Los Chasquis de Coasia Vilque–Chico | 74.86 |
Serie C: ayarachis e isla sikus
| N.º | Conjunto | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Asoc. La Voz Cultural Khantus Trece de Mayo–Huayrapata–Moho | 89.01 |
| 2 | Asociación Cultural Genuinos Ayarachis de Paratia–Lampa | 88.08 |
| 3 | Auténticos Ayarachis de Antalla Palca Lampa | 87.11 |
| 4 | Asociación de Ayarachis Somos Patrimonio de la Cosmovisión Andina–Paratia Lampa | 86.97 |
| 5 | Asociación Cultural Sikuris Occopampa–Amantaní | 85.20 |
| 6 | Sikuris 27 de Junio Nueva Era–Centro Cultural Nueva Era | 82.40 |
| 7 | Conjunto de Suri Sikuris «Ciudad del Lago» Puno | 81.31 |
| 8 | Centro de Expresión Cultural de Arte Milenario Originarios Ayarachis de Chulluniquiana–Palca | 79.22 |
| 9 | Comunidad de Arte y Cultura Lupaka | 78.30 |
| 10 | Auténticos Ayarachis Tawantin Ayllu de Cuyo Cuyo–Sandia | 77.03 |
Un certamen rumbo a la Candelaria 2027
Los documentos presentan al concurso como parte del camino hacia la Festividad Virgen de la Candelaria 2027. Por ello, corresponde distinguir entre el orden de mérito publicado y la relación definitiva de conjuntos clasificados.
Las tres láminas contienen resultados y puntajes, pero no detallan cupos, puntajes mínimos ni disposiciones adicionales. La confirmación de las agrupaciones habilitadas para la festividad deberá sustentarse en las bases y en la comunicación correspondiente de la FRFCP.
La memoria de Puno también se expresa en comunidad
Un músico acerca el siku a los labios; otro recoge la melodía y el bombo sostiene el pulso compartido. Esa imagen de la práctica colectiva ayuda a comprender el valor cultural que acompaña a estas agrupaciones: la música cobra sentido en el encuentro.
Las denominaciones de los conjuntos remiten a barrios, comunidades, distritos y provincias. Sus nombres llevan al cuadro de resultados una geografía afectiva en la que conviven pertenencia, memoria y continuidad cultural.
Los resultados del Concurso Regional de Sikuris 2026 reconocen posiciones y puntajes, pero también nos invitan a mirar a quienes mantienen vivo este encuentro musical. Porque el orgullo de Puno no termina cuando se anuncia una calificación: continúa cada vez que una nueva generación aprende a tocar junto a la anterior.
Lee más: consulta también el orden de presentación del Concurso Regional de Sikuris 2026 y comparte esta relación para que más familias y agrupaciones conozcan los resultados.
Preguntas frecuentes sobre los resultados
¿Quién obtuvo el primer lugar en la serie de un solo bombo?
La Asociación de Zampoñistas y Danzas Autóctonas San Francisco de Borja–Yunguyo encabeza la serie A del XLIX Concurso Regional de Sikuris 2026 con 90.63 puntos.
¿Cuántas agrupaciones aparecen en los resultados?
Los cuadros registran 88 agrupaciones: 20 en la serie A, un solo bombo; 58 en la serie B, varios bombos; y 10 en la serie C, ayarachis e isla sikus.
¿Todos los conjuntos del listado clasificaron a la Candelaria 2027?
Las láminas no lo precisan. Aunque identifican el concurso como clasificatorio, no señalan los cupos ni el corte de clasificación. Ese dato debe confirmarse con la FRFCP.
¿Qué agrupaciones encabezan las tres series?
Los resultados del Concurso Regional de Sikuris 2026 colocan en primer lugar a San Francisco de Borja–Yunguyo en la serie A, con 90.63 puntos; a 14 de Septiembre–Moho en la B, con 90.14; y a La Voz Cultural Khantus Trece de Mayo en la C, con 89.01. Figuran 88 agrupaciones.
Fuente: tres láminas de resultados finales del XLIX Concurso Regional de Sikuris 2026, con identificación de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno.
🚨 ¡NUEVA FECHA! La Candelaria 2027 llegará a Lima el 22 de noviembre. La FRFCP prepara una gran presentación con danzas puneñas rumbo a la próxima Festividad Virgen de la Candelaria. 🇵🇪🎶👉 Conoce los detalles en Vive Candelaria. pic.twitter.com/1UWqq8EGUL
— Vive Candelaria (@vivecandelaria_) September 18, 2026
Únete a la comunidad
Contenido exclusivo sobre la cultura, música y danzas de Puno
Suscribirme ahora 🔔 Activa la campanita para no perderte nada






