Resultados oficiales del XLIX Concurso de Danzas en Trajes de Luces Candelaria 2026

La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno dio a conocer los resultados oficiales del XLIX Concurso de Danzas en Trajes de Luces “Virgen María de la Candelaria 2026”, uno de los certámenes más esperados de la Festividad declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Tras intensas jornadas de competencia en el Estadio Monumental de la UNA Puno, más de noventa conjuntos demostraron talento, disciplina y profunda devoción a la Mamita Candelaria, dejando en alto el prestigio cultural del altiplano. Los puntajes reflejan el nivel artístico, la puesta en escena y la rigurosidad evaluativa que caracteriza a esta histórica celebración puneña.
A continuación, presentamos la relación completa de conjuntos participantes y sus respectivos puntajes.
🏆 RESULTADOS GENERALES (ORDEN OFICIAL)
| N° | Conjunto | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Asociación Folklórica Virgen de la Candelaria – AFOVIC | 88.06 |
| 2 | Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno | 87.25 |
| 3 | Asociación de Arte, Cultura y Folklore Caporales de Siempre – Pitones | 87.10 |
| 4 | Asociación Folklórica Diablada “Centinelas del Altiplano” | 86.56 |
| 5 | Asociación Cultural Incomparable Gran Diablada Amigos de la PNP | 86.20 |
| 6 | Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista | 86.00 |
| 7 | Asociación Folklórica Diablada Azoguini | 85.90 |
| 8 | Morenada Virgen de la Candelaria – Mandachitos | 85.29 |
| 9 | Morenada Laykakota | 85.00 |
| 10 | Conjunto Folklórico Morenada Orkapata | 84.91 |
| 11 | Confraternidad Morenada Intocables Juliaca Mía | 84.00 |
| 12 | Asociación Cultural Folklórica Caporales Huáscar | 83.59 |
| 13 | Asociación Cultural Kullahuada Virgen María de la Candelaria | 82.41 |
| 14 | Tradicional Diablada Porteño | 82.35 |
| 15 | Confraternidad Morenada Santa Rosa – Puno | 82.30 |
| 16 | Centro Social Kullahuada Central Puno | 82.01 |
| 17 | Poderosa y Espectacular Morenadas Bellavista | 81.84 |
| 18 | Asociación Cultural Folklórica Tobas Amazonas Anata | 81.14 |
| 19 | Expresión Cultural Milenarios de Sikuris Internacional Los Rosales Rosaspata – Huancané | 80.87 |
| 20 | Confraternidad Poderosa y Espectacular Morenada San Valentín – Ilave | 80.70 |
| 21 | Poderosa Espectacular Waca Waca Alto Puno | 80.69 |
| 22 | Asociación Romeos de Candelaria | 80.63 |
| 23 | Conjunto Folklórico Los Caporales de la Tuntuna del Barrio Miraflores Catumi – Puno | 80.62 |
| 24 | Asociación Folklórica Caporales “Sambos con Sentimiento y Devoción Porteño” | 80.21 |
| 25 | Caporales Centro Cultural Andino | 80.09 |
| 26 | Confraternidad Diablada San Antonio | 80.00 |
| 27 | Conjunto de Arte y Folklore Sikuris Juventud Obrera | 79.82 |
| 28 | Agrupación Cultural Milenaria de Sikuris Internacional Huarihuma Rosaspata – Huancané | 79.76 |
| 29 | Confraternidad Cultural Wacas Puno | 79.56 |
| 30 | Asociación Folklórica Tinkus Señor de Machallata | 79.52 |
| 31 | Juventud Tinkus del Barrio Porteño | 79.49 |
| 32 | Asociación de Zampoñistas y Danzas Autóctonas San Francisco de Borja – Yunguyo | 79.40 |
| 33 | Asociación Cultural “Morenada Azoguini” | 79.24 |
| 34 | Asociación de Arte y Folklore Caporales San Juan Bautista – Puno | 79.17 |
| 35 | Morenada Central Galeno – Dr. Ricardo J. Ruelas Rodríguez | 78.90 |
| 36 | Conjunto “Rey Caporal Independencia” – Puno | 78.87 |
| 37 | Asociación Folklórica Caporales San Valentín | 78.86 |
| 38 | Fabulosa Morenada Independencia | 78.62 |
| 39 | Diablada Confraternidad Victoria | 78.46 |
| 40 | Grupo de Arte 14 de Septiembre – Moho | 78.27 |
| 41 | Fraternidad Caporales Virgen de la Candelaria “Vientos del Sur” | 77.84 |
| 42 | Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur Puno | 77.74 |
| 43 | Agrupación Sangre Chumbivilcana – Danza Huaylia Chumbivilcana – Cusco | 77.70 |
| 44 | Asociación Folklórica “Caporales Victoria” – Puno | 77.66 |
| 45 | Agrupación Kullahuada Victoria | 77.20 |
| 46 | Asociación de Zampoñistas Juventud Mañazo – Distrito de Mañazo | 77.15 |
| 47 | Asociación Morenada Porteño | 76.86 |
| 48 | Conjunto de Danzas y Música Autóctona Qhantati Ururi de Conima | 76.85 |
| 49 | Rey Moreno Laykakota | 76.82 |
| 50 | Conjunto Morenada “Ricardo Palma” | 76.77 |
| 51 | Conjunto de Música y Danzas Autóctonas “Wiñay Qhantati Ururi” de Conima | 76.67 |
| 52 | Morenada Huajsapata | 76.64 |
| 53 | Asociación Juvenil Cabanillas Sikuris AJC | 76.63 |
| 54 | Asociación Cultural Folklórica “Legado Caporal” | 76.62 |
| 55 | Asociación Cultural Genuinos Atarachis de Paratia – Lampa | 76.62 |
| 56 | Agrupación de Zampoñistas del Altiplano del Barrio Huajsapata – Puno | 76.47 |
| 57 | Auténticos Ayarachis Tawantinsuyo Cuyo Cuyo – Sandia | 76.29 |
| 58 | Waca Waca del Barrio Porteño | 76.22 |
| 59 | Asociación Folklórica Andino Amazónico Tobas Central Perú | 76.18 |
| 60 | Centro Cultural Melodías El Collao – Ilave | 76.12 |
| 61 | Tradicional Rey Moreno San Antonio | 75.96 |
| 62 | Centenario Conjunto Sikuris del Barrio Mañazo | 75.92 |
| 63 | Asociación Cultural de Sikuris Proyecto Pariwanas de Huancané | 75.78 |
| 64 | Conjunto Folklórico La Llamerada del Club Juvenil Andino de Lampa | 75.61 |
| 65 | Agrupación Cultural Sikuris “Claveles Rojos” de Huancané | 75.44 |
| 66 | Asociación La Voz Cultural Khantus 13 de Mayo – Distrito Huayrapata | 74.88 |
| 67 | Agrupación Sociedad Cultural Autóctono Sikuris Wila Marca de Conima | 74.84 |
| 68 | Taller de Arte, Música y Danza “Real Asunción” – Juli | 74.66 |
| 69 | Asociación Folklórica Waca Waca Santa Rosa | 74.59 |
| 70 | Asociación Cultural Sangre Indomable – Azángaro | 74.15 |
| 71 | Auténticos Ayarachis de Antalla Palca – Lampa | 73.87 |
| 72 | Conjunto de Danzas Altiplánicas de la UNI (Tuntuna UNI) | 73.81 |
| 73 | Conjunto de Zampoñistas Juventud Paxa “Jupax” | 73.58 |
| 74 | Asociación Juvenil Puno Sikuris 27 de Junio (AJP) | 73.43 |
| 75 | Gran Morenada Salcedo | 73.33 |
| 76 | Agrupación de Sikuris Raíces Aymaras – Ilave “Asikur” | 73.32 |
| 77 | Sociedad de Expresión Cultural Sikuris Wara Wara Wayras Huatasani – Huancané | 73.16 |
| 78 | Sikuris 27 de Junio Nueva Era | 73.06 |
| 79 | Escuela de Arte “José Carlos Mariátegui” Zambos Tundiques | 72.76 |
| 80 | Asociación Cultural de Sikuris Los Aymaras de Huancané | 72.31 |
| 81 | Confraternidad Central Tobas Sur | 72.26 |
| 82 | Centro Universitario de Folklore y Conjunto de Zampoñas UNMSM (CZSM) | 72.19 |
| 83 | Asociación Cultural Zampoñistas Lacustre del Barrio José Antonio Encinas | 72.06 |
| 84 | Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras de Huancané | 71.99 |
| 85 | Conjunto Sikuris 15 de Mayo de Cambria – Conima | 71.96 |
| 86 | La Gran Confraternidad Llamerada Virgen de la Candelaria Central Puno – La Gran Collavino | 71.72 |
| 87 | Sociedad Centro Social de Folklore y Cultura: Sikuris y Danzas Autóctonas “Fundación Pokopaka” – Huancané | 71.28 |
| 88 | Organización Cultural Wiñay Quta Marka – Ccota Platería | 71.03 |
| 89 | Fraternidad Artística Sambos Caporales Señor de Qollor-Ritty | 70.33 |
| 90 | Centro Cultural Sentimiento Sikuris Las Vicuñas de la Inmaculada – Lampa | 70.10 |
| 91 | Conjunto de Zampoñas “Expresión Cultural” – Ocoña Ilave | 69.88 |
| 92 | Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de Septiembre – Ilave | 69.48 |
| 93 | Morenada San Martín | 69.35 |
| 94 | Conjunto de Zampoñas y Danzas UNI | 69.08 |
| 95 | Asociación Cultural Ecologista Etnias Amazónicas del Perú – Biodanza | 67.84 |
| 96 | Cofradía de Negritos Chacón Beaterio de Huánuco | 19.11 |
| 97 | Asociación Cultural Diablada Confraternidad Huáscar | Permiso |
🎭 INVITADO
-
Wifalas San Francisco Javier de Muñani (Campeón en Danzas Originarias 2025)
🎶 EXHIBICIÓN
-
Organización Cultural Armonía de Vientos Huj Maya
-
Conjunto Sikuris Glorioso San Carlos
-
Asociación Cultural Caporales Mi Viejo SJ
-
Morenada Central Puno
-
Conjunto Caporales Virgen de la Candelaria CVC-Perú






