Orden de Presentación de Danzas – Candelaria 2027
Consulta el orden de participación oficial de los conjuntos folklóricos para el concurso y la veneración en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria 2027 en Puno. Esta herramienta permite verificar la posición programada de cada agrupación, basada en los documentos oficiales, bases reglamentarias y sorteos de ubicaciones emitidos por la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP).
Consulta el orden de tu conjunto
Filtra por categoría, escribe el nombre de tu agrupación folklórica o consulta los turnos de concurso y veneración en la tabla interactiva:
Festividad Virgen de la Candelaria 2027
Festividad Virgen de la Candelaria
| Categoria | Conjunto | Orden Concurso | Orden Veneracion | Dia Concurso | Dia Veneracion | Accion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trajes de Luces | AGRUPACION CULTURAL DE MUSICA Y DANZAS AUTOCTONAS SICURIS 29 DE SEPTIEMBRE CHILLCAPATA-CONIMA | 25 | 84 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | AGRUPACION CULTURAL DE SIKURIS "CLAVELES ROJOS" DE HUANCANE | 10 | 5 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Agrupación Cultural Sikuris Sentimiento Rosal Andino-Cabana | 72 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Agrupación Cultural Unucajas Santa Cruz Jose Domingo Choque Huanca - Azángaro | 61 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Agrupación de Expresión Cultural de Sikuris y Danza Los Bosques de Huancané | 85 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Agrupación de Zampoñistas “Cultural Arco Blanco” | 126 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Agrupación de Zampoñistas “Proyecto Puno” | 66 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD PAXA "JUPAX" | 62 | 20 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Agrupación Folklórica Cultural Llamayuris Chusamarca - Acora | 15 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Agrupación Juvenil Nuevo Amanecer Sikuris Inti Marca Coata | 30 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | AGRUPACIÓN KULLAHUADA VICTORIA | 33 | 31 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Agrupación Musical de Vientos Sumac Sikuri Sentimiento Acoreño | 60 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | AGRUPACION SANGRE CHUMBIVILCANA - DANZA HUAYLIA CHUMBIVILCANA - CUSCO | 66 | 14 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Agrupación Sentimiento Cultural Sikuris 19 de Septiembre Huancané | 94 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | AGRUPACION ZAMPOÑISTAS DEL ALTIPLANO BARRIO HUAJSAPATA-PUNO | 93 | 78 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOC. LA VOZ CULTURAL KHANTUS TRECE DE MAYO-HUAYRAPATA-MOHO | 56 | 42 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Central Pulipulis de Taraco | 31 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Chacallada Juventud Clavelitos Camacani - Platería | 67 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural “Ispalla Llachon” - Capachica | 19 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural “Qawra T'ikhiris” Kelluyo | 97 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Allpachu Awatiris de Santa Rosa - Mazocruz | 128 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Asiruni Estrella Calapuja - Lampa | 58 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACIÓN CULTURAL CAPORALES CENTRALISTAS PUNO | 26 | 24 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL CAPORALES MI VIEJO SJ | 84 | 26 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL CAPORALES PERU | 7 | 77 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval Ceniza Sangre Aymara Centro Poblado Perca Platería | 98 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval Chacareros Centro Poblado - Chancachi | 107 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval Chaku del Centro Poblado Chucahuacas del Distrito Chupa Provincia de Azángaro | 38 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval de Capullani Puno | 33 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval de Chupa | 133 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval de Huerta Huaraya | 142 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval de Macarí - Jauray “Virgen Santa Lucía” Macarí - Melgar - Puno | 69 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval de Santiago del Distrito de Santiago de Pupuja | 73 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval de Tiquillaca | 139 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval del Centro Poblado de Chucaripo - Samán Azángaro | 17 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval Machu Thinkay Santa Lucía | 8 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval Misturitas Atuncolla - Sillustani | 56 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval Santiago de Pupuja Zona Valle | 28 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Carnaval Tupay Zona Lago Choco-Chupa-Azángaro | 64 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Chacareros de Caritamaya Acora - Puno | 145 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL CHACAREROS FUERZA AYMARA YANAQUE ZONA LAGO | 34 | 19 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Chokelas de la Comunidad Campesina Huarijuyo | 9 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Chunchos de Esquilaya - Ayapata | 86 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL DE ARTE ZAMPOÑISTAS CONFRATERNIDAD ACORA | 31 | 51 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural de Luriguayos Auténticos Rivales de Aychuyo - Yunguyo | 115 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras Huancané - Perú | 143 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL DE SIKURIS LOS AYMARAS DE HUANCANE | 65 | 30 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural de Sikuris Proyecto Pariwanas de Huancané - Perú | 130 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL DIABLADA CONFRATERNIDAD HUASCAR | 40 | 88 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL ECOLOGISTA ETNIAS AMAZONICAS DEL PERU - BIODANZA | 5 | 102 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA " LEGADO CAPORAL"- ACFHLC | 105 | 83 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA CAPORALES HUÁSCAR | 64 | 38 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA TOBAS AMAZONAS ANATA - PERU | 52 | 27 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA-LAMPA | 97 | 87 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Incasaya Qashwa de San Sebastián - Caracoto | 118 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP | 85 | 34 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL KALLAHUAYA JOSE MARIA ARGUEDAS | 57 | 49 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Kaswas de Huata | 101 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACIÓN CULTURAL KULLAHUADA VIRGEN MARIA DE LA CANDELARIA | 99 | 97 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Los Argentinos de Paucarcolla | 68 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Música y Danza, Sikuris Viento Andino Nueva Era Santa Lucía Lampa | 89 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Originarios Hach'akallas de Usicayos - Carabaya Puno | 71 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Qaswa 5 Claveles de Capachica | 51 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Sentimiento Sikuris Ingeniería Civil | 116 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Sicuris Fuerza Joven Puno | 40 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Sicuris Suma Chuyma Mollocco - Acora | 120 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Sikuris Kalacampana - Chucuito | 6 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL SIKURIS OCCOPAMPA- AMANTANI | 39 | 64 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Tradicional K'acchas de Urinsaya | 136 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Unucajas de Azángaro | 127 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Unucajas de Chaupi Cumpuyo de Distrito de Asillo - Azángaro | 95 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Unucajas del Distrito de San José | 25 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Uywa Ch'uas de la Comunidad Campesina de Jatucachi | 138 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural Warakeros Llaqueque Iguara - Sandia | 50 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Cultural y Tradicional Quena Quena Q'arapulis 14 de Setiembre - Juli | 77 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION CULTURAL ZAMPOÑISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JOSE ANTONIO ENCINAS | 72 | 90 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación de Arte Folclórico Conjunto Yapuchiris 25 de Julio Huilacaya - Acora | 119 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación de Arte y Cultura Kajelos de Yunguyo Chamacuta - Acora | 1 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACIÓN DE ARTE Y FOLCLORE CAPORALES SAN JUAN BAUTISTA - PUNO | 61 | 45 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACIÓN DE ARTE, CULTURA Y FOLKLORE CAPORALES DE SIEMPRE - PITONES | 100 | 22 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION DE AYARACHIS SOMOS PATRIMONIO DE LA COSMOVISION ANDINA-PARATIA LAMPA | 77 | 3 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación de Cultura Auténticos Chacareros Titilaca Zona Lago Platería | 131 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD MAÑAZO-DISTRITO DE MAÑAZO | 20 | 57 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS Y DANZAS AUTOCTONAS SAN FRANCISCO DE BORJA-YUNGUYO | 79 | 37 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Folclórica Cajchas de Caracara - Nicasio | 104 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACIÓN FOLCLORICA ESPECTACULAR DIABLADA BELLAVISTA | 1 | 104 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Folclórica Llameritos de Canteria - Lampa | 26 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACIÓN FOLKLORICA "CAPORALES VICTORIA" - PUNO | 36 | 74 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION FOLKLORICA ANDINO AMAZONICO TOBAS CENTRAL PERU | 82 | 36 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACIÓN FOLKLORICA CAPORALES "SAMBOS CON SENTIMIENTO Y DEVOCIÓN PORTEÑO" | 53 | 53 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES SAN VALENTIN | 73 | 68 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Folklórica Carnaval de Jayllihuaya | 151 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Folklórica Carnaval de Pusi - Huancané | 41 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Folklórica Conjunto Juventud Wifalas de Centro Poblado de San Isidro-Putina | 54 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Folklórica Cultural Alpaqueros de Culta - Acora | 112 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Folklórica de Luriguayos Juventud Rivales de Yunguyo | 153 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Folklórica de Tokoros y Pinquillos Los Machuaychas de Canchi Grande de Caracoto | 46 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACIÓN FOLKLORICA DIABLADA "CENTINELAS DEL ALTIPLANO" | 51 | 59 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DIABLADA AZOGUINI | 102 | 9 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Folklórica Ll ipi Pulis de Ccapalla - Acora | 81 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA TINKUS SEÑOR DE MACHALLATA | 69 | 11 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA VIRGEN DE LA CANDELARIA - AFOVIC | 28 | 72 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION FOLKLORICA WACA WACA SANTA ROSA | 24 | 50 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Folklórico Cultural Kajelos Nueva Imagen Acora | 62 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION JUVENIL CABANILLAS SIKURIS "AJC" | 42 | 71 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION JUVENIL CARABAYA SIKURIS 8 DE DICIEMBRE - MACUSANI | 37 | 66 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Juvenil de Sicuris y Zampoñas Wayra Marka - Juliaca | 44 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACION JUVENIL PUNO SIKURIS 27 DE JUNIO - AJP | 6 | 86 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Juvenil Sicuris Kantutas Rojas de Centro Poblado de Isañura - Capachica | 105 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | ASOCIACIÓN MORENADA PORTEÑO | 8 | 52 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Asociación Sicuris Raíces Andinos Los Quechuas “Asiraq” Santa Lucía | 27 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | AUTENTICOS AYARACHIS DE ANTALLA PALCA LAMPA | 17 | 25 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Auténticos Ayarachis Tawantin Ayllu de Cuyo Cuyo - Sandia | 47 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | AUTENTICOS Y ORIGINALES SIKURIS DE ORO HUARIHUMA ROSASPATA-HUANCANE | 13 | 101 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Awatiris Santiago Viscachani Jayllihuaya | 87 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO | 12 | 40 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CAPORALES ROMEOS DE CANDELARIA | 88 | 60 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA CVC-PERU | 41 | 96 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Carnaval Autóctono de la Parcialidad de Suatia - Palca - Lampa | 92 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Carnaval de Mañazo | 2 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Carnaval de Nicasio | 12 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CENTENARIO CONJUNTO SIKURIS DEL BARRIO MAÑAZO | 103 | 69 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Centro Cultural Carnaval Ayarcachi de Lacachi Zona Alta Acora | 123 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Centro Cultural de Arte y Folklore Los Auténticos Karabotas de Pichacani - “Cafakap” | 32 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Centro Cultural Juventud Collana - Cabana | 45 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Centro Cultural Juventud K'ajelos Laraqueri | 55 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CENTRO CULTURAL MELODIAS-ILAVE | 9 | 100 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Centro Cultural Pinkillada Moho - Jardín del Altiplano | 99 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Centro Cultural Puli Pulis de Caracoto - San Román | 146 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Centro Cultural Uywa Ch'uwa Ayrumas Carumas Zona Cordillera - Acora | 52 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Centro de Cultura Andina Varados de Ichu | 39 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Centro de Expresión Cultural “Carnaval de Patambuco” | 83 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Centro de Expresión Cultural de Arte Milenario Originarios Ayarachis Chullunquiana-Palca | 22 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CENTRO DE EXPRESION CULTURAL KENACUTURI-CABANILLAS | 2 | 103 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Centro de Expresión Cultural Sicuris 12 de Julio Inchupalla - Huancané | 34 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Centro de Expresión Cultural Única Auqui Auquis Achachis Kumos de la Provincia de Moho | 129 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CENTRO DE EXPRESION CULTURAL WAYRA MARKA - JULIACA | 101 | 54 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CENTRO SOCIAL KULLAWADA CENTRAL PUNO | 67 | 46 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CENTRO UNIVERSITARIO DE FOLKLORE Y EL CONJUNTO DE ZAMPOÑAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (CZSM) | 80 | 32 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Chacareros Jhata Katus de Molino Khapia - Zepita | 84 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | COFRADIA DE NEGRITOS NIÑO JESUS DE CHACON BEATERIO DE HUANUCO | 98 | 65 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Comunidad de Arte y Cultura Lupaka | 108 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CONFRATERNIDAD CULTURAL "WACAS PUNO" | 92 | 82 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO | 74 | 44 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CONFRATERNIDAD MORENADA INTOCABLES JULIACA MIA | 16 | 29 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA - PUNO | 70 | 17 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Confraternidad Negritos de Ccacca - Acora | 117 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CONFRATERNIDAD PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA SAN VALENTIN - ILAVE | 63 | 85 | Domingo 07 de febrero 2027 | Martes 09 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces - Exhibición | CONFRATERNIDAD VIRGEN DE LA CANDELARIA TOBAS CENTENARIO | — | — | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes de Luces | CONJUNTO "REY CAPORAL INDEPENDENCIA" - PUNO | 23 | 43 | Domingo 07 de febrero 2027 | Lunes 08 de febrero 2027 | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Conjunto Arte Folklórico Nueva Generación Kajelos del Centro Poblado Marca Esqueña - Acora | 13 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Conjunto Asociación Cultural Carnaval de Esmeralda - Azángaro | 35 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Conjunto Asociación Cultural Unkakos Macusani - Carabaya | 111 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Conjunto Asociación de Arte y Cultura Carnaval de Chucuito | 121 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Conjunto Auténtico y Original Carnaval de Ichu | 110 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Conjunto Autóctono Cahuires Tajquina - Chucuito | 10 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Conjunto Autóctono Pinkillada Utachiris Aymaras - Desaguadero | 147 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Conjunto Carnaval de Alto Antalla Palca - Lampa | 4 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Conjunto Carnaval de Cabanilla - Collana | 93 | — | Domingo 31 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Conjunto Carnaval de Chullunquiani Palca - Lampa | 29 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
| Trajes Originarios | Conjunto Carnaval de Ichuña Moquegua | 5 | — | Sábado 30 de enero 2027 | — | Ver comprobante |
